業績ハイライト | 株主・投資家情報 | 富士興産株式会社

株主・投資家情報

業績ハイライト

2025年10月1日より、当社グループは持株会社体制へ移行しました。
最新の株主・投資家情報は「富士ユナイトホールディングス」のウェブサイトをご覧ください。

売上高

(百万円)
グラフ
凡例
  22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 60,488 65,073 61,912 68,344  
3Q 40,414 48,166 44,447 49,884  
2Q 22,485 29,151 26,152 28,828  
1Q 11,377 15,100 13,145 14,852 15,578

営業利益

(百万円)
グラフ
凡例
  22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 517 338 913 800  
3Q 394 359 921 675  
2Q 135 153 519 236  
1Q 78 64 174 123 149

経常利益

(百万円)
グラフ
凡例
  22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 577 363 946 822  
3Q 444 378 942 695  
2Q 171 165 529 251  
1Q 98 69 178 128 147

親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)
グラフ
凡例
  22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 2,038 393 607 717  
3Q 271 257 652 465  
2Q 84 163 373 187  
1Q 56 80 140 140 127

1株当たり当期純利益

(円)
グラフ
凡例
  22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 257.61 59.84 92.33 108.89  
3Q 34.05 39.20 99.20 70.66  
2Q 10.66 24.91 56.75 28.42  
1Q 7.08 12.21 21.43 21.35 19.35

総資産

(百万円)
グラフ
凡例
  22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 20,004 17,981 19,121 20,931  
3Q 19,930 21,118 20,729 22,219  
2Q 15,736 16,826 16,425 17,753  
1Q 16,152 17,296 17,130 19,055 20,660

純資産

(百万円)
グラフ
凡例
  22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 9,770 9,309 9,505 9,620  
3Q 9,329 9,287 9,543 9,388  
2Q 9,315 9,374 9,439 9,283  
1Q 9,283 9,280 9,186 9,228 9,367

自己資本比率

(%)
グラフ
凡例
  22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 48.8 51.8 49.7 46.0  
3Q 46.8 44.0 46.0 42.3  
2Q 59.2 55.7 57.5 52.3  
1Q 57.5 53.7 53.6 48.4 45.3

1株当たり純資産

(円)
グラフ
  22/3 23/3 24/3 25/3 26/3
通期 1,486.88 1,415.40 1,443.70 1,459.44  

(注)上記指標は通期毎の更新です。

※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。

※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。